首页 > 收视率 > 正文

2022年7月17日台湾电视台节目收视率排行榜

2022-07-19 14:29:10来源:互联网
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/07/17 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合 20:00 4.86 77 75000 1.49
2 三立台 超級紅人榜 18:30 3.29 75 50000 1.24
3 中視 中視新聞全球 19:00 2.67 61 33000 1.12
4 台視 台視晚間新聞 19:00 2.25 73 33000 1.03
5 中視 飢餓遊戲 20:00 1.84 169 62500 0.93
6 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.82 82 30000 0.93
7 TVBN 晚間67點新 18:00 1.49 125 37500 0.84
8 台視 全明星籃球表 20:00 1.41 116 33000 0.82
9 TVBN 世界翻轉中 20:00 1.4 133 37500 0.81
10 華視 1830名偵探柯 18:30 1.36 73 20000 0.8
11 中視 大陸尋奇 18:00 1.35 121 33000 0.8
12 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.34 122 33000 0.8
13 台視 1830航海王27 18:30 1.28 128 33000 0.78
14 東森綜 天才衝衝衝 18:00 1.25 60 15000 0.77
15 民視 1830超級王牌 18:30 1.21 256 62500 0.76
16 東森新 東森1800晚間 17:45 1.14 152 35000 0.74
17 三立新 台灣大頭條 17:45 1.08 144 31250 0.72
18 TVBN 九點熱話題 21:00 1.08 172 37500 0.72
19 三立2 綜藝玩很大 20:00 1.06 232 49500 0.71
20 台視 1800航海王27 18:00 1.02 161 33000 0.7
21 三立台 1600一家團圓 16:00 0.98 152 30000 0.68
22 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.94 132 25000 0.67
23 華視 1800名偵探柯 18:00 0.93 107 20000 0.67
24 東森新 台灣啟示錄 20:00 0.88 169 30000 0.65
25 民視新 台灣演義 20:00 0.86 190 33000 0.64
26 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.86 144 25000 0.64
27 華視 華視晚間新聞 19:00 0.81 202 33000 0.62
28 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.78 191 30000 0.61
29 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.77 201 31250 0.61
30 緯日本 老闆真有趣人 18:00 0.74 335 50000 0.59
31 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.73 170 25000 0.59
32 東森新 台灣1001個故 21:00 0.66 226 30000 0.56
33 三立新 導讀台灣 20:00 0.65 239 31250 0.56
34 民視新 民視全球新聞 21:00 0.62 160 20000 0.54
35 緯日本 真假驗證中 20:00 0.57 435 50000 0.52
36 東森財 進擊的台灣 20:00 0.56 266 30000 0.52
37 GTV-1 台灣第一等 21:00 0.55 226 25000 0.51
38 東森財 台灣大代誌 21:00 0.54 276 30000 0.51
39 中文台 1830間諜家家 18:30 0.54 138 15000 0.51
40 ERA 年代1800晚報 18:00 0.53 293 31250 0.5
41 緯來綜 火力全開大胃 17:00 0.52 477 50000 0.5
42 華視 上奅台灣歌2 20:00 0.52 315 33000 0.5
43 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.51 243 25000 0.49
44 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.5 310 31250 0.49
45 民視 民視無線晚間 18:00 0.49 334 33000 0.48
46 ERA 數字台灣 20:00 0.49 317 31250 0.48
47 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.48 362 35000 0.48
48 非凡新 非凡大探索 20:00 0.44 169 15000  
49 好萊塢 玩命快遞肆意 19:30 0.44 254 22500  
50 ERA 雅琴看世界 21:00 0.43 361 31250  
51 東森影 極速引爆 21:00 0.42 177 15000  
52 東森洋 蜘蛛人無家日 20:00 0.42 177 15000  
53 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.41 242 20000  
54 中文台 1800間諜家家 18:00 0.41 182 15000  
55 YOYOTV 歡樂好聲音 19:30 0.4 186 15000  
56 GTV-D 我是真的愛你 18:00 0.4 310 25000  
57 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.39 420 33000  
58 非凡新 台灣真善美 21:00 0.39 191 15000  
59 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.39 95 7500  
60 衛電影 1800頭文字D 18:40 0.39 159 12500  
61 TVBS歡 原子少年 20:00 0.37 335 25000  
62 NTV1 壹電視2000整 20:00 0.37 419 31250  
63 緯育樂 發現北緯30度 20:00 0.36 690 50000  
64 衛電影 月老 21:00 0.35 177 12500  
65 TVBS台 健康2 0 18:00 0.34 365 25000  
66 緯育樂 MIT台灣誌 21:00 0.34 730 50000  
67 緯來綜 一字千金 21:00 0.34 730 50000  
68 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.34 110 7500  
69 緯來綜 大胃王來了吃 19:00 0.33 602 40000  
70 緯日本 日本我來了 21:00 0.33 752 50000  
71 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.32 310 20000  
72 衛電影 1950頭文字D 19:50 0.32 194 12500  
73 超視一 婚禮歌手 20:00 0.32 388 25000  
74 緯育樂 千年陝菜 19:30 0.31 801 50000  
75 衛電影 航海王電視特 16:20 0.31 200 12500  
76 GTV-1 1900台灣第一 19:00 0.31 320 20000  
77 緯育樂 八方尋飽2 19:50 0.31 801 50000  
78 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.31 500 31250  
79 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.3 579 35000  
80 緯育樂 上海的味道 18:00 0.3 827 50000  
81 緯體育 22MLB美國職 18:30 0.3 414 25000  
82 東森洋 侏羅紀世界殞 17:20 0.29 171 10000  
83 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.28 266 15000  
84 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.28 266 15000  
85 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.28 621 35000  
86 緯電影 銀河補習班 21:00 0.28 887 50000  
87 緯育樂 非常食嗑 18:30 0.28 887 50000  
88 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.27 368 20000  
89 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.27 919 50000  
90 好萊塢 環太平洋2起 17:00 0.27 345 18750  
91 緯電影 征途 16:45 0.27 919 50000  
92 緯育樂 千年陝菜 19:00 0.26 955 50000  
93 ET-D 愛情發生在3 20:00 0.26 477 25000  
94 東森財 57健康同學 18:00 0.26 191 10000  
95 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.26 955 50000  
96 國興台 2130歐兜邁冒 21:30 0.25 397 20000  
97 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.25 223 11250  
98 東森財 東森財經晚報 19:00 0.24 207 10000  
99 MOMO台 1800寶可夢超 18:00 0.24 414 20000  
100 東森影 2000七龍珠超 20:00 0.24 310 15000  
101 緯體育 直22夏季籃球 16:30 0.24 517 25000  
102 東森影 與神同行最終 16:00 0.23 216 10000  
103 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.23 432 20000  
104 東森影 1900七龍珠超 19:00 0.23 324 15000  
105 非凡新 1900新聞特攻 19:00 0.23 162 7500  
106 高點台 台灣百廟 21:00 0.22 451 20000  
107 超視一 請問今晚住誰 19:00 0.22 677 30000  
108 華視 村裡來了個暴 21:00 0.22 745 33000  
109 緯來綜 大胃王來了東 20:00 0.22 903 40000  
110 好萊塢 巴傑朗回歸 21:30 0.22 508 22500  
111 CTiV RUNNING MAN 18:00 0.21 827 35000  
112 CARTN 2000怪盜喬克 20:00 0.21 236 10000  
113 公視台 全球現場漫遊 19:30 0.21 0 0  
114 MUCHTV 那些年那些歌 21:30 0.21 591 25000  
115 MUCHTV 那些年那些歌 20:00 0.2 621 25000  
116 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.2 0 0  
117 MOMO台 1830寶可夢超 18:30 0.2 496 20000  
118 緯體育 直緯來運動ST 21:30 0.2 931 37500  
119 國興台 2000全民家庭 20:00 0.18 552 20000  
120 CTiV 奔跑吧兄弟 20:00 0.18 965 35000  
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;