卢塞尔体育场卢塞尔体育场是卡塔尔世界杯的主体育场,由中国建造,设计灵感来自卡塔尔传统灯笼光影交错的典型图案,这里将承办1/8决赛,1/4决赛,半决赛以及决赛10场比赛,它可以容纳8
2022年卡塔尔世界杯球员名单一览表,卡塔尔世界杯各队阵容名单
2022年卡塔尔世界杯(英语:FIFA World Cup Qatar 2022)是第二十二届世界杯足球赛,是历史上首次在卡塔尔和中东国家境内举行、也是第二次在亚洲举行的世界杯足球赛。除此之外,卡塔尔世界杯还是首次在北半球冬季举行、首次由从未进过世界杯决赛圈的国家举办的世界杯足球赛。下面是参赛各球队球员名单!
日本国家男子足球队26人名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川岛永嗣 | 法国足球甲级联赛 | 斯特拉斯堡足球俱乐部 | 1983-03-20 | 门将 |
2 | 山根视来 | 日本职业足球甲级联赛 | 川崎前锋足球俱乐部 | 1993-12-22 | 后卫 |
3 | 谷口彰悟 | 日本职业足球甲级联赛 | 川崎前锋足球俱乐部 | 1991-07-15 | 后卫 |
4 | 板仓滉 | 德国足球甲级联赛 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 1997-01-27 | 后卫 |
5 | 长友佑都 | 日本职业足球甲级联赛 | 东京足球俱乐部 | 1986-09-12 | 后卫 |
6 | 远藤航 | 德国足球甲级联赛 | 斯图加特足球俱乐部 | 1993-02-09 | 中场 |
7 | 柴崎岳 | 西班牙足球乙级联赛 | 莱加内斯足球俱乐部 | 1992-05-28 | 中场 |
8 | 堂安律 | 德国足球甲级联赛 | 弗赖堡足球俱乐部 | 1998-06-16 | 前锋 |
9 | 三笘薰 | 英格兰足球超级联赛 | 布莱顿足球俱乐部 | 1997-05-20 | 前锋 |
10 | 南野拓实 | 法国足球甲级联赛 | 摩纳哥足球俱乐部 | 1995-01-16 | 前锋 |
11 | 久保建英 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家社会足球俱乐部 | 2001-06-04 | 前锋 |
12 | 权田修一 | 日本职业足球甲级联赛 | 清水心跳足球俱乐部 | 1989-03-03 | 门将 |
13 | 守田英正 | 葡萄牙足球超级联赛 | 葡萄牙体育足球俱乐部 | 1995-05-10 | 中场 |
14 | 伊东纯也 | 法国足球甲级联赛 | 兰斯足球俱乐部 | 1993-03-09 | 前锋 |
15 | 镰田大地 | 德国足球甲级联赛 | 法兰克福足球俱乐部 | 1996-08-05 | 中场 |
16 | 富安健洋 | 英格兰足球超级联赛 | 阿森纳足球俱乐部 | 1998-11-05 | 后卫 |
17 | 田中碧 | 德国足球甲级联赛 | 杜塞尔多夫足球俱乐部 | 1998-09-10 | 中场 |
18 | 浅野拓磨 | 德国足球甲级联赛 | 波鸿足球俱乐部 | 1994-11-10 | 前锋 |
19 | 酒井宏树 | 日本职业足球甲级联赛 | 浦和红钻足球俱乐部 | 1990-04-12 | 后卫 |
20 | 中山雄太 | 英格兰足球冠军联赛 | 哈德斯菲尔德镇足球俱乐部 | 1997-02-16 | 后卫 |
21 | 上田绮世 | 比利时足球甲级联赛 | 色格拉布鲁日足球俱乐部 | 1998-08-28 | 前锋 |
22 | 吉田麻也 | 德国足球甲级联赛 | 沙尔克04足球俱乐部 | 1988-08-24 | 后卫 |
23 | 丹尼尔·施密特 | 比利时足球甲级联赛 | 圣图尔登足球俱乐部 | 1992-02-03 | 门将 |
24 | 相马勇纪 | 日本职业足球甲级联赛 | 名古屋鲸鱼足球俱乐部 | 1997-02-25 | 前锋 |
25 | 前田大然 | 苏格兰足球超级联赛 | 凯尔特人足球俱乐部 | 1997-10-20 | 前锋 |
26 | 伊藤洋辉 | 德国足球甲级联赛 | 斯图加特足球俱乐部 | 1999-05-12 | 后卫 |
哥斯达黎加国家男子足球队26人名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯洛尔·纳瓦斯 | 法国足球甲级联赛 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 1986-12-15 | 守门员 |
2 | 丹尼尔·查孔 | 美国职业足球大联盟 | 科罗拉多急流足球俱乐部 | 2001-04-11 | 后卫 |
3 | 胡安·巴勃罗·巴尔加斯 | 哥伦比亚足球甲级联赛 | 百万富翁足球俱乐部 | 1995-06-06 | 后卫 |
4 | 凯瑟·富勒·斯宾塞 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 埃雷迪亚诺足球俱乐部 | 1994-07-12 | 后卫 |
5 | 塞尔索·博尔赫斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 阿拉胡埃伦斯足球俱乐部 | 1988-05-27 | 中场 |
6 | 奥斯卡·杜阿尔特 | 沙特阿拉伯足球超级联赛 | 麦加统一足球俱乐部 | 1989-06-03 | 后卫 |
7 | 安东尼·孔特雷拉斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 埃雷迪亚诺足球俱乐部 | 2000-01-29 | 前锋 |
8 | 布赖恩·奥维多 | 美国职业足球大联盟 | 皇家盐湖城足球俱乐部 | 1990-02-18 | 后卫 |
9 | 杰维松·本内特 | 英格兰足球冠军联赛 | 桑德兰足球俱乐部 | 2004-06-15 | 中场 |
10 | 布赖恩·鲁伊斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 阿拉捷伦斯足球俱乐部 | 1985-08-18 | 中场 |
11 | 约翰·贝内加斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 阿拉捷伦斯足球俱乐部 | 1988-11-27 | 前锋 |
12 | 乔尔·坎贝尔 | 墨西哥足球超级联赛 | 莱昂足球俱乐部 | 1992-06-26 | 前锋 |
13 | 热尔松·托雷斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 埃雷迪亚诺足球俱乐部 | 1997-08-28 | 中场 |
14 | 尤斯汀·萨拉斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 萨普里萨足球俱乐部 | 1996-06-17 | 中场 |
15 | 弗朗西斯科·卡尔沃 | 土耳其足球超级联赛 | 科尼亚体育足球俱乐部 | 1992-07-08 | 后卫 |
16 | 卡洛斯·马丁内斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 圣卡洛斯足球俱乐部 | 1999-03-30 | 后卫 |
17 | 叶尔钦·特赫达 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 埃雷迪亚诺足球俱乐部 | 1992-03-17 | 中场 |
18 | 埃斯特万·阿尔瓦拉多 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 埃雷迪亚诺足球俱乐部 | 1989-04-28 | 守门员 |
19 | 肯达尔·沃斯顿 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 萨普里萨足球俱乐部 | 1988-01-01 | 后卫 |
20 | 布兰登·阿吉莱拉 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 2003-06-28 | 中场 |
21 | 道格拉斯·洛佩斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 埃雷迪亚诺足球俱乐部 | 1998-09-21 | 中场 |
22 | 罗纳德·马塔里塔 | 美国职业足球大联盟 | 辛辛那提足球俱乐部 | 1994-07-09 | 后卫 |
23 | 帕特里克·塞凯拉 | 西班牙足球乙级联赛 | 卢戈足球俱乐部 | 1999-03-01 | 守门员 |
24 | 罗安·威尔逊 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 格雷西亚足球俱乐部 | 2002-05-01 | 中场 |
25 | 安东尼·埃尔南德斯 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 普塔雷纳斯足球俱乐部 | 2001-10-10 | 中场 |
26 | 阿尔瓦罗·萨莫拉 | 哥斯达黎加足球甲级联赛 | 萨普里萨足球俱乐部 | 2002-03-09 | 中场 |
主教练:路易斯·费尔南多·苏亚雷斯(哥伦比亚)/ 出生于1959年12月23日 |
巴西国家男子足球队26人名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿利松·贝克尔 | 英格兰足球超级联赛 | 利物浦足球俱乐部 | 1992-10-02 | 门将 |
2 | 达尼洛·路易斯·达·席尔瓦 | 意大利足球甲级联赛 | 尤文图斯足球俱乐部 | 1991-07-15 | 后卫 |
3 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 英格兰足球超级联赛 | 切尔西足球俱乐部 | 1984-09-22 | 后卫 |
4 | 马尔基尼奥斯 | 法国足球甲级联赛 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 1994-05-14 | 后卫 |
5 | 卡洛斯·恩里克·卡塞米罗 | 英格兰足球超级联赛 | 曼彻斯特联足球俱乐部 | 1992-02-23 | 中场 |
6 | 阿莱士·桑德罗 | 意大利足球甲级联赛 | 尤文图斯足球俱乐部 | 1991-01-26 | 后卫 |
7 | 卢卡斯·帕克塔 | 英格兰足球超级联赛 | 西汉姆联足球俱乐部 | 1997-08-27 | 中场 |
8 | 弗雷德里科·罗德里格斯·德·保拉·桑托斯 | 英格兰足球超级联赛 | 曼彻斯特联足球俱乐部 | 1993-03-05 | 中场 |
9 | 里沙利松·德·安德拉德 | 英格兰足球超级联赛 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1997-05-10 | 前锋 |
10 | 内马尔·达·席尔瓦·桑托斯·儒尼奥尔 | 法国足球甲级联赛 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 1992-02-05 | 前锋 |
11 | 拉斐尔·迪亚斯·贝洛利 | 西班牙足球甲级联赛 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 1996-12-14 | 前锋 |
12 | 维福顿·佩雷拉·达·席尔瓦 | 巴西足球甲级联赛 | 帕尔梅拉斯足球俱乐部 | 1987-12-13 | 门将 |
13 | 达尼·阿尔维斯 | 墨西哥足球甲级联赛 | 美洲狮足球俱乐部 | 1983-05-06 | 后卫 |
14 | 埃德尔·米利唐 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 1998-01-18 | 后卫 |
15 | 法比奥·恩里克·塔瓦雷斯 | 英格兰足球超级联赛 | 利物浦足球俱乐部 | 1993-10-23 | 中场 |
16 | 阿莱士·尼古劳·特莱斯 | 西班牙足球甲级联赛 | 塞维利亚足球俱乐部 | 1992-12-15 | 后卫 |
17 | 布鲁诺·吉马良斯 | 英格兰足球超级联赛 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 1997-11-16 | 中场 |
18 | 安东尼·马特乌斯·多斯·桑托斯 | 英格兰足球超级联赛 | 曼彻斯特联足球俱乐部 | 2000-02-24 | 前锋 |
19 | 加布里埃尔·热苏斯 | 英格兰足球超级联赛 | 阿森纳足球俱乐部 | 1997-04-03 | 前锋 |
20 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 2000-07-12 | 前锋 |
21 | 罗德里戈·席尔瓦·德戈埃斯 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 2001-01-09 | 前锋 |
22 | 埃韦顿·里贝罗 | 巴西足球甲级联赛 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 1989-04-10 | 中场 |
23 | 埃德松·桑塔纳·德·莫赖斯 | 英格兰足球超级联赛 | 曼彻斯特城足球俱乐部 | 1993-08-17 | 门将 |
24 | 格莱松·布雷默 | 意大利足球甲级联赛 | 尤文图斯足球俱乐部 | 1997-03-18 | 后卫 |
25 | 佩德罗·吉列尔梅·阿布雷乌·多斯·桑托斯 | 巴西足球甲级联赛 | 弗拉门戈足球俱乐部 | 1997-06-20 | 前锋 |
26 | 加布里埃尔·马丁内利 | 英格兰足球超级联赛 | 阿森纳足球俱乐部 | 2001-06-18 | 前锋 |
澳大利亚国家男子足球队26人名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马修·瑞安 | 丹麦足球超级联赛 | 哥本哈根足球俱乐部 | 1992-04-08 | 守门员 |
2 | 米洛斯·德格内克 | 美国职业足球大联盟 | 哥伦布机员足球俱乐部 | 1994-04-28 | 后卫 |
3 | 纳撒尼尔·阿特金森 | 苏格兰足球超级联赛 | 中洛锡安哈茨足球俱乐部 | 1999-06-13 | 后卫 |
4 | 凯·罗尔斯 | 苏格兰足球超级联赛 | 中洛锡安哈茨足球俱乐部 | 1998-06-24 | 后卫 |
5 | 弗兰·卡拉契奇 | 意大利足球乙级联赛 | 布雷西亚足球俱乐部 | 1996-05-12 | 后卫 |
6 | 马丁·博伊尔 | 苏格兰足球超级联赛 | 爱尔兰人足球俱乐部 | 1993-04-25 | 前锋 |
7 | 马修·莱基 | 澳大利亚足球超级联赛 | 墨尔本城足球俱乐部 | 1991-02-04 | 前锋 |
8 | 贝利·赖特 | 英格兰足球冠军联赛 | 桑德兰足球俱乐部 | 1992-07-28 | 后卫 |
9 | 杰米·麦克拉伦 | 澳大利亚足球超级联赛 | 墨尔本城足球俱乐部 | 1993-07-29 | 前锋 |
10 | 艾丁·赫鲁斯蒂奇 | 意大利足球甲级联赛 | 球队维罗纳足球俱乐部 | 1996-07-05 | 中场 |
11 | 阿维·马比尔 | 西班牙足球甲级联赛 | 加的斯足球俱乐部 | 1995-09-15 | 前锋 |
13 | 阿隆·穆伊 | 苏格兰足球超级联赛 | 凯尔特人足球俱乐部 | 1990-09-15 | 中场 |
12 | 安德鲁·雷德梅因 | 澳大利亚足球超级联赛 | 悉尼足球俱乐部 | 1989-01-13 | 守门员 |
14 | 赖利·麦格里 | 英格兰足球冠军联赛 | 米德尔斯堡足球俱乐部 | 1998-11-02 | 中场 |
15 | 米切尔·杜克 | 日本职业足球乙级联赛 | 冈山绿雉足球俱乐部 | 1991-01-18 | 前锋 |
16 | 阿齐兹·比伊奇 | 苏格兰足球超级联赛 | 邓迪联足球俱乐部 | 1990-12-16 | 后卫 |
17 | 卡梅隆·德夫林 | 苏格兰足球超级联赛 | 中洛锡安哈茨足球俱乐部 | 1998-06-07 | 中场 |
18 | 丹尼·武科维奇 | 澳大利亚足球超级联赛 | 中央海岸水手足球俱乐部 | 1985-03-27 | 守门员 |
19 | 哈里·苏塔 | 英格兰足球冠军联赛 | 斯托克城足球俱乐部 | 1998-10-22 | 后卫 |
20 | 托马斯·登格 | 日本职业足球甲级联赛 | 新潟天鹅足球俱乐部 | 1997-03-20 | 后卫 |
21 | 加朗·库奥尔 | 澳大利亚足球超级联赛 | 中央海岸水手足球俱乐部 | 2004-09-15 | 前锋 |
22 | 杰克逊·欧文 | 德国足球乙级联赛 | 圣保利足球俱乐部 | 1993-03-07 | 中场 |
23 | 克雷格·古德温 | 澳大利亚足球超级联赛 | 阿德莱德联足球俱乐部 | 1991-12-16 | 前锋 |
24 | 乔尔·金 | 丹麦超级足球联赛 | 欧登塞足球俱乐部 | 2000-10-30 | 后卫 |
25 | 贾森·卡明斯 | 澳大利亚足球超级联赛 | 中央海岸水手足球俱乐部 | 1995-08-01 | 前锋 |
26 | 基努·巴克斯 | 苏格兰足球超级联赛 | 圣米伦足球俱乐部 | 1998-06-07 | 中场 |
主教练:格拉汉姆·阿诺德(澳大利亚)/ 出生于1963年8月3日 |
克罗地亚国家男子足球队26人名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多米尼克·利瓦科维奇 | 克罗地亚足球甲级联赛 | 萨格勒布迪纳摩足球俱乐部 | 1995-01-09 | 守门员 |
2 | 约瑟普·斯塔尼希奇 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁足球俱乐部 | 1995-02-01 | 后卫 |
3 | 博尔纳·巴里西奇 | 苏格兰足球超级联赛 | 流浪者足球俱乐部 | 1996-01-18 | 后卫 |
4 | 伊万·佩里西奇 | 英格兰足球超级联赛 | 热刺足球俱乐部 | 1989-04-29 | 前锋 |
5 | 马丁·埃尔利奇 | 意大利足球甲级联赛 | 萨索洛足球俱乐部 | 1989-07-05 | 后卫 |
6 | 德扬·洛夫伦 | 俄罗斯足球超级联赛 | 泽尼特足球俱乐部 | 1992-11-10 | 后卫 |
7 | 洛夫罗·马耶尔 | 法国足球甲级联赛 | 雷恩足球俱乐部 | 1995-08-16 | 中场 |
8 | 马特奥·科瓦契奇 | 英格兰足球超级联赛 | 切尔西足球俱乐部 | 2002-01-23 | 中场 |
9 | 安德雷·克拉马里奇 | 德国足球甲级联赛 | 霍芬海姆足球俱乐部 | 1998-01-21 | 前锋 |
10 | 卢卡·莫德里奇 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇马足球俱乐部 | 1985-09-09 [188] | 中场 |
11 | 马塞洛·布罗佐维奇 | 意大利足球甲级联赛 | 国米足球俱乐部 | 1998-01-24 | 中场 |
12 | 伊沃·格尔比奇 | 西班牙足球甲级联赛 | 马竞足球俱乐部 | 2000-01-01 | 守门员 |
13 | 尼古拉·弗拉希奇 | 意大利足球甲级联赛 | 都灵足球俱乐部 | 1985-09-09 | 中场 |
14 | 马尔科·利瓦亚 | 克罗地亚足球甲级联赛 | 哈伊杜克足球俱乐部 | 1994-05-06 | 前锋 |
15 | 马里奥·帕萨利奇 | 意大利足球甲级联赛 | 亚特兰大足球俱乐部 | 1992-11-16 | 中场 |
16 | 布鲁诺·佩特科维奇 | 克罗地亚足球甲级联赛 | 萨格勒布迪纳摩足球俱乐部 | 1995-02-09 | 前锋 |
17 | 马里奥·布迪米尔 | 西班牙足球甲级联赛 | 奥萨苏纳足球俱乐部 | 1997-10-04 | 前锋 |
18 | 米斯拉夫·奥尔西奇 | 克罗地亚足球甲级联赛 | 萨格勒布迪纳摩足球俱乐部 | 1998-01-17 | 前锋 |
19 | 博尔纳·索萨 | 德国足球甲级联赛 | 斯图加特足球俱乐部 | 1997-05-14 | 后卫 |
20 | 约什科·格瓦迪奥尔 | 德国足球甲级联赛 | 莱比锡足球俱乐部 | 2002-09-08 | 后卫 |
21 | 多马戈伊·维达 | 希腊足球超级联赛 | AEK雅典足球俱乐部 | 1989-02-02 | 后卫 |
22 | 约西普·尤拉诺维奇 | 苏格兰足球超级联赛 | 凯尔特人足球俱乐部 | 1991-06-19 | 后卫 |
23 | 伊维卡·伊武西奇 | 克罗地亚足球甲级联赛 | 奥西克耶足球俱乐部 | 1994-09-16 | 守门员 |
24 | 约瑟普·舒塔洛 | 克罗地亚足球甲级联赛 | 萨格勒布迪纳摩足球俱乐部 | 1992-12-29 | 后卫 |
25 | 卢卡·苏西奇 | 奥地利足球超级联赛 | 萨尔茨堡足球俱乐部 | 1986-02-13 | 中场 |
26 | 克里斯蒂安·亚基奇 | 德国足球甲级联赛 | 法兰克福足球俱乐部 | 1993-08-26 | 中场 |
主教练:兹拉特科·达利奇(克罗地亚)/出生于1966年10月26日 |
瑞士国家男子足球队26人名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扬·索默 | 德国足球甲级联赛 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 1988-12-17 | 守门员 |
2 | 埃迪米尔森·费尔南德斯 | 德国足球甲级联赛 | 美因茨足球俱乐部 | 1996-04-15 | 中场 |
3 | 西尔万·威德默 | 德国足球甲级联赛 | 美因茨足球俱乐部 | 1993-03-05 | 后卫 |
4 | 尼科·埃尔维迪 | 德国足球甲级联赛 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 1996-09-30 | 后卫 |
5 | 曼努埃尔·阿坎吉 | 英格兰足球超级联赛 | 曼彻斯特城足球俱乐部 | 1995-07-19 | 后卫 |
6 | 德尼·扎卡里亚 | 英格兰足球超级联赛 | 切尔西足球俱乐部 | 1996-11-20 | 中场 |
7 | 布雷尔·恩博洛 | 英格兰足球超级联赛 | 曼彻斯特城足球俱乐部 | 1997-02-14 | 前锋 |
8 | 雷莫·弗罗伊勒 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 1992-04-15 | 中场 |
9 | 哈里斯·塞费罗维奇 | 西班牙足球甲级联赛 | 加拉塔萨雷足球俱乐部 | 1992-02-22 | 前锋 |
10 | 格拉尼特·扎卡 | 英格兰足球超级联赛 | 阿森纳足球俱乐部 | 1992-09-27 | 中场 |
11 | 雷纳托·斯特芬 | 瑞士足球超级联赛 | 卢加诺足球俱乐部 | 1991-11-10 | 前锋 |
12 | 约纳斯·奥姆林 | 法国足球甲级联赛 | 蒙彼利埃足球俱乐部 | 1994-01-10 | 守门员 |
13 | 里卡多·罗德里格斯 | 德国足球甲级联赛 | 都灵足球俱乐部 | 1992-08-25 | 后卫 |
14 | 埃贝彻尔 | 意大利足球甲级联赛 | 博洛尼亚足球俱乐部 | 1997-01-06 | 中场 |
15 | 贾布里勒·索乌 | 德国足球甲级联赛 | 法兰克福足球俱乐部 | 1997-02-06 | 中场 |
16 | 克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 瑞士足球超级联赛 | 伯尔尼年轻人足球俱乐部 | 1993-11-11 | 中场 |
17 | 鲁本·巴尔加斯 | 奥地利足球超级联赛 | 奥格斯堡足球俱乐部 | 1998-11-10 | 前锋 |
18 | 埃拉伊·哲梅尔特 | 西班牙足球甲级联赛 | 瓦伦西亚足球俱乐部 | 1998-02-04 | 后卫 |
19 | 诺厄·奥卡福尔 | 奥地利足球超级联赛 | 萨尔茨堡红牛足球俱乐部 | 2000-05-24 | 前锋 |
20 | 法比安·弗莱 | 瑞士足球超级联赛 | 巴塞尔足球俱乐部 | 1989-01-08 | 中场 |
21 | 格雷戈尔·科贝尔 | 德国足球甲级联赛 | 多特蒙德足球俱乐部 | 1997-12-06 | 守门员 |
22 | 法比安·舍尔 | 英格兰足球超级联赛 | 纽卡斯尔足球俱乐部 | 1991-12-20 | 后卫 |
23 | 谢尔丹·沙奇里 | 美国职业足球大联盟 | 芝加哥火焰足球俱乐部 | 1991-10-10 | 前锋 |
24 | 菲利普·库恩 | 奥地利足球超级联赛 | 萨尔茨堡红牛足球俱乐部 | 1998-04-02 | 守门员 |
25 | 法比安·里德 | 瑞士足球超级联赛 | 伯尔尼年轻人足球俱乐部 | 2002-02-16 | 中场 |
26 | 阿尔东·亚沙里 | 瑞士足球超级联赛 | 卢塞恩足球俱乐部 | 2002-07-30 | 中场 |
主教练:穆拉特·雅金(瑞士)/出生于1974年9月15日 |
法国国家男子足球队26人名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雨果·洛里斯 | 英格兰足球超级联赛 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1986-12-26 | 守门员 |
2 | 邦雅曼·帕瓦尔 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1996-03-28 | 后卫 |
3 | 阿克塞尔·迪萨西 | 法国足球甲级联赛 | 兰斯足球俱乐部 | 1998-03-11 | 后卫 |
4 | 拉斐尔·瓦拉内 | 英格兰足球超级联赛 | 曼彻斯特联足球俱乐部 | 1993-04-25 | 后卫 |
5 | 朱尔·孔德 | 西班牙足球甲级联赛 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 1998-11-12 | 后卫 |
6 | 马泰奥·冈杜齐 | 法国足球甲级联赛 | 马赛足球俱乐部 | 1999-04-14 | 中场 |
7 | 安托万·格列兹曼 | 西班牙足球超级联赛 | 马德里竞技足球俱乐部 | 1991-03-21 | 前锋 |
8 | 奥雷利安·楚阿梅尼 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 1995-04-03 | 中场 |
9 | 奥利维耶·吉鲁 | 意大利足球甲级联赛 | AC米兰足球俱乐部 | 1986-09-30 | 前锋 |
10 | 基利安·姆巴佩 | 法国足球甲级联赛 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 1998-12-20 | 前锋 |
11 | 奥斯曼·登贝莱 | 西班牙足球甲级联赛 | 巴塞罗那足球俱乐部 | 1997-05-15 | 前锋 |
12 | 兰达尔·科洛·穆阿尼 | 德国足球甲级联赛 | 法兰克福足球俱乐部 | 1998-12-05 | 前锋 |
13 | 优素福·福法纳 | 法国足球甲级联赛 | 摩纳哥足球俱乐部 | 1999-01-10 | 中场 |
14 | 阿德里安·拉比奥 | 意大利足球甲级联赛 | 尤文图斯足球俱乐部 | 1995-04-03 | 中场 |
15 | 若尔丹·韦勒图 | 法国足球甲级联赛 | 马赛足球俱乐部 | 1993-03-01 | 中场 |
16 | 史蒂夫·曼丹达 | 法国足球甲级联赛 | 雷恩足球俱乐部 | 1985-03-28 | 守门员 |
17 | 威廉·萨利巴 | 英格兰足球超级联赛 | 阿森纳足球俱乐部 | 2001-03-24 | 后卫 |
18 | 达约·于帕梅卡诺 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1998-10-27 | 后卫 |
20 | 金斯利·科曼 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1996-06-13 | 前锋 |
21 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 德国足球甲级联赛 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | 1996-02-14 | 后卫 |
22 | 特奥·埃尔南德斯 | 意大利足球甲级联赛 | AC米兰足球俱乐部 | 1997-10-06 | 后卫 |
23 | 阿方斯·阿雷奥拉 | 英格兰足球超级联赛 | 西汉姆联足球俱乐部 | 1993-02-27 | 守门员 |
24 | 易卜拉希马·科纳泰 | 英格兰足球超级联赛 | 利物浦足球俱乐部 | 1999-05-25 | 后卫 |
25 | 爱德华多·卡马温加 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 2002-11-10 | 中场 |
26 | 马库斯·图拉姆 | 德国足球甲级联赛 | 门兴格拉德巴赫足球俱乐部 | 1997-08-06 | 前锋 |
- | 普雷内尔·金彭贝 | 法国足球甲级联赛 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 1995-08-13 | 后卫 |
- | 克里斯托弗·恩昆库 | 德国足球甲级联赛 | 莱比锡红牛足球俱乐部 | 1997-11-14 | 前锋 |
- | 卡里姆·本泽马 | 西班牙足球甲级联赛 | 皇家马德里足球俱乐部 | 1987-12-19 | 前锋 |
主教练:迪迪埃·德尚(法国)/ 出生于1968年10月15日 | |||||
注1:普雷内尔·金彭贝因伤退出,补招阿克塞尔·迪萨西; 注2:克里斯托弗·恩昆库训练中受伤退出,补招兰达尔·科洛·穆阿尼; 注3:卡里姆·本泽马由于左大腿股四头肌受伤退出世界杯。 |
威尔士男子足球代表队26人名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韦恩·亨尼西 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 1987-01-24 | 守门员 |
2 | 克里斯·冈特 | 英格兰足球乙级联赛 | AFC温布尔登足球俱乐部 | 1989-07-21 | 后卫 |
3 | 内科·威廉斯 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 2001-04-13 | 后卫 |
4 | 本·戴维斯 | 英格兰足球超级联赛 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1993-04-24 | 后卫 |
5 | 克里斯·迈帕姆 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 1997-11-05 | 后卫 |
6 | 乔·罗登 | 法国足球甲级联赛的 | 雷恩足球俱乐部 | 1997-10-22 | 后卫 |
7 | 乔·阿伦 | 英格兰足球超级联赛 | 斯旺西足球俱乐部 | 1990-03-14 | 中场 |
8 | 哈里·威尔逊 | 英格兰足球超级联赛 | 富勒姆足球俱乐部 | 1997-03-22 | 前锋 |
9 | 布伦南·约翰逊 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 2001-05-23 | 前锋 |
10 | 阿隆·拉姆齐 | 法国足球甲级联赛的 | 尼斯足球俱乐部 | 1990-12-26 | 中场 |
11 | 加雷思·贝尔 | 美国职业足球大联盟 | 洛杉矶足球俱乐部 | 1989-07-16 | 前锋 |
12 | 丹尼·沃德 | 英格兰足球超级联赛 | 莱斯特城足球俱乐部 | 1993-06-22 | 守门员 |
13 | 基弗·穆尔 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 1992-08-08 | 前锋 |
14 | 康纳·罗伯茨 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩利足球俱乐部 | 1995-09-23 | 后卫 |
15 | 伊桑·阿姆帕杜 | 意大利足球甲级联赛 | 斯佩齐亚足球俱乐部 | 2000-09-14 | 后卫 |
